製品紹介
その他母合金
亜鉛、錫、ニッケルベースの母合金の他、
その他組成系合金にもご対応いたします
受注生産製品および受託品 製品名や組成、成分規格・物性等は元素記号をクリックしてご確認ください
Fe-Zn
鉄 亜鉛
Ni-Zn
ニッケル 亜鉛
Ti-Sn
チタン 錫
Ni-Sn
ニッケル 錫
Zn-Cu
亜鉛 銅
Ga-Cu
ガリウム 銅
Ag-Cu
銀 銅
In-Cu
インジウム 銅
Sn-Cu
錫 銅
Al-Fe-Cu
アルミ 鉄 銅
その他合金系ご希望の際は
お問合せください
受注生産製品および受託品: Fe-Zn鉄 亜鉛
種類 | 鉄 亜鉛 |
---|---|
在庫 | 受注生産品 |
製品記号 | 4%Fe-Zn |
管理元素 / 規格値 (mass%) | Fe3.2~4.2, ZnBal |
形状(mm) | 板:約 290×160×10 |
重量(kg/枚) | 約 2~4kg |
密度(g/cm3) | 7.16 |
融点(液相温度) | 720℃ |
相構成 | FeZn7+Fe3Zn10+Zn |
備考 | - |
受注生産製品および受託品: Ni-Znニッケル 亜鉛
種類 | ニッケル 亜鉛 |
---|---|
在庫 | 受注生産品 |
製品記号 | 25%Ni-Zn |
管理元素 / 規格値 (mass%) | Ni24.5~27.0, ZnBal |
形状(mm) | 板:約 290×160×40 |
重量(kg/枚) | 約 11~15kg |
密度(g/cm3) | 7.58 |
融点(液相温度) | 881℃ |
相構成 | NiZn+(NiZn4+NiZn) |
備考 | - |
受注生産製品および受託品: Ti-Snチタン 錫
種類 | チタン 錫 |
---|---|
在庫 | 受託品 |
製品記号 | Ti-Sn |
管理元素 / 規格値 (mass%) | 組成ご相談 |
形状(mm) | 円柱ビレット、ロッド(サイズ相談) |
重量(kg/枚) | - |
密度(g/cm3) | - |
融点(液相温度) | - |
相構成 | - |
備考 | - |
受注生産製品および受託品: Ni-Snニッケル 錫
種類 | ニッケル 錫 |
---|---|
在庫 | 受注生産品 |
製品記号 | 40%Ni-Sn |
管理元素 / 規格値 (mass%) | Ni40%, SnBal |
形状(mm) | 板:約 190×190×40 |
重量(kg/枚) | 約 3~4kg |
密度(g/cm3) | 7.94 |
融点(液相温度) | 1260℃ |
相構成 | Ni3Sn2 or Ni3Sn2+Ni3Sn4 |
備考 | - |
受注生産製品および受託品: Zn-Cu亜鉛 銅
種類 | 亜鉛 銅 |
---|---|
在庫 | 受託品 |
製品記号 | Zn-Cu |
管理元素 / 規格値 (mass%) | 組成ご相談 |
形状(mm) | 円柱ビレット(サイズ相談) |
重量(kg/枚) | 4~500kg(銅換算) |
密度(g/cm3) | - |
融点(液相温度) | - |
相構成 | - |
備考 | - |
受注生産製品および受託品: Ga-Cuガリウム 銅
種類 | ガリウム 銅 |
---|---|
在庫 | 受託品 |
製品記号 | Ga-Cu |
管理元素 / 規格値 (mass%) | 組成ご相談 |
形状(mm) | 形状ご相談 |
重量(kg/枚) | - |
密度(g/cm3) | - |
融点(液相温度) | - |
相構成 | - |
備考 | - |
受注生産製品および受託品: Ag-Cu銀 銅
種類 | 銀 銅 |
---|---|
在庫 | 受託品 |
製品記号 | Ag-Cu |
管理元素 / 規格値 (mass%) | 組成ご相談 |
形状(mm) | 円柱ビレット(サイズ相談) |
重量(kg/枚) | 4~500kg(銅換算) |
密度(g/cm3) | - |
融点(液相温度) | - |
相構成 | - |
備考 | - |
受注生産製品および受託品: In-Cuインジウム 銅
種類 | インジウム 銅 |
---|---|
在庫 | 受託品 |
製品記号 | In-Cu |
管理元素 / 規格値 (mass%) | 組成ご相談 |
形状(mm) | 形状ご相談 |
重量(kg/枚) | - |
密度(g/cm3) | - |
融点(液相温度) | - |
相構成 | - |
備考 | - |
受注生産製品および受託品: Sn-Cu錫 銅
種類 | 錫 銅 |
---|---|
在庫 | 受託品 |
製品記号 | Sn-Cu |
管理元素 / 規格値 (mass%) | 組成ご相談 |
形状(mm) | 円柱ビレット(サイズ相談) |
重量(kg/枚) | 4~500kg(銅換算) |
密度(g/cm3) | - |
融点(液相温度) | - |
相構成 | - |
備考 | - |
受注生産製品および受託品: Al-Fe-Cuアルミ 鉄 銅
種類 | 三元合金(アルミ 鉄 銅) |
---|---|
在庫 | 受注生産品 |
製品記号 | 16%Al-20%Fe-Cu |
管理元素 / 規格値 (mass%) | Al14.7~16.7, Fe17.6~20.8, CuBal |
形状(mm) | 板:約 290×160×10 |
重量(kg/枚) | 約 2~4kg |
密度(g/cm3) | 7.74 |
融点(液相温度) | 1240℃ |
相構成 | AlCuFe+(AlCu2+FeAl3Cu6) |
備考 | - |
CONTACT CONTACT CONTACT CONTACT
CONTACT CONTACT CONTACT CONTACT
お気軽にお問合せください
製品や採用についてのお問合せはこちらから